Наименование услуг | ||
---|---|---|
1. | Допуск представителей сторонней организации (по заявке) на ТП для осмотра места установки свободных ячеек, длины кабеля, его прокладки, пробивки отверстия под наблюдением ОВБ | 565,25 |
2. | Допуск представителей сторонней организации (по заявке) в ТП для заводки КЛ-0,4кВ под наблюдением ОВБ (без отключения в ТП) | 1514,41
|
3. | Допуск представителей сторонней организации (по заявке) в ТП для заводки КЛ-0,4кВ под наблюдением ОВБ (с отключением в ТП) | 1665,25
|
4. | Допуск представителей сторонней организации (по заявке) для заводки КЛ-0,4кВ без наблюдения ОВБ (без отключения в ТП) | 889,83 |
5. | Допуск представителей сторонней организации (по заявке) в ТП для заводки КЛ-0,4кВ по наряду без наблюдения ОВБ (с отключением в ТП) | 1057,63 |
6. | Допуск представителей сторонней организации (по заявке) в ТП для разделки КЛ 0,4- кВ (без отключения в ТП) | 756,78 |
7. | Допуск представителей сторонней организации (по заявке) в ТП для разделки КЛ 0,4-кВ (с отключением в ТП) | 889,83 |
8. | Допуск представителей сторонней организации в ТП для подключения КЛ 0,4-кВ под наблюдением ОВБ (без отключения в ТП) | 756,78 |
9. | Допуск представителей сторонней организации в ТП для подключения КЛ-0,4кВ под наблюдением ОВБ (с отключением в ТП) | 1057,63 |
10. | Проведение согласования с потребителями отключения ТП по заявке сторонней организации (1согласование) | 26,27 |
11. | Замер сопротивления изоляции кабеля, принадлежащего сторонней организации | 756,78 |
12а. | Ликвидация обрыва ввода ВЛ—0,4кВ (без материалов) | |
1 провод
2 провода 3 провода 4 провода | 465,25
543,22 616,10 697,46 | |
12б. | Ликвидация обрыва ввода (1провод — 5м) | |
1 провод
2 провода 3 провода 4 провода | 545,76
708,47 866,10 1028,81 | |
12в. | Ликвидация обрыва ввода (1 провод — 15м) | |
1 провод
2 провода 3 провода 4 провода | 711,02
1038,98 1361,86 16858,59 | |
13а. | Ликвидация обрыва пролета (без материалов) | |
1 провод
2 провода 3 провода 4 провода | 464,41
543,22 620,34 698,31 | |
13б. | Ликвидация обрыва пролета (1 провод — 10м) | |
1 провод
2 провода 3 провода 4 провода | 808,47
1229,66 1644,92 2066,95 | |
13в. | Ликвидация обрыва пролета (1 провод — 30м) | |
1 провод
2 провода 3 провода 4 провода | 1885,59
3415,25 4944,07 6473,73 | |
14. | Допуск сторонней организации для работы на отключенной ЛЭП-0,4кВ (установка заземлений, допуск) | 565,25 |
15. | Допуск сторонней организации для работы на отключенной ЛЭП 10кВ (установка заземлений, допуск) | 889,83 |
16. | Замена низковольтной вставки при аварийном отключении по вине сторонней организации с учетом стоимости вставки (1 вставка) | 663,56 |
17. | Замена высоковольтной вставки при аварийном отключении по вине сторонней организации с учетом стоимости вставки (1 вставка) | 1221,19 |
18. | Допуск сторонней организации для работы в охранной зоне ЛЭП (без отключения под наблюдение ОВБ) | 1136,44 |
19. | Переключение в ЗРУ-10кВ ТП, РП по заявке абонента (1 переключение) | 300,85 |
20. | Демонтаж и монтаж ВЛ-0,4кВ по заявке абонента | |
2 провода
3 провода 4 провода | 1038,14
1750,85 2185,59 | |
21. | Проверка фазировки ЛЭП-10кВ по заявке сторонней организации | 529,66 |
22. | Переключение жил кабеля согласно фазировки | 1136,44 |
23. | Подключение КЛ-0,4кВ, ВЛ-0,4кВ (3-фазной цепи) по заявке сторонней организации (отключение фидера на ТП, наложение ПЗ на ВЛ, отключение и включение рубильника на ТП) | 1665,25 |
24. | Отключение и включение ЛЭП-0,4кВ по заявке сторонней организации без установки заземлений и допуска | 757,63 |
25. | Испытание трансформаторного масла на электрический пробой | 194,92 |
26. | Испытание повышенным напряжением указателя низкого напряжения до 1000 В | 156,78 |
27. | Испытание повышенным напряжением указателя высокого напряжения выше 1000 В | 313,56 |
28. | Испытание перчаток, диэлектрических калош, инструмента с изолированными ручками | 275,42 |
29. | Проведение согласования земляных работ без выезда на линию | 239,83 |
30. | Проведение согласования земляных работ с выездом на место | 722,03 |
31. | Проведение работ по согласованию выбора места под строительство зданий, сооружений и других объектов | 1088,98 |
32. | Проведение согласования по ВЛ-10/0,4 кВ | 541,53 |
33. | Трассировка КЛ 10/0,4 кВ по заявке сторонней организации (длина трассы до 1000м) | 4560,17 |
34. | Трассировка КЛ 10/0,4 кВ по заявке сторонней организации (длина трассы свыше 1000м) | 5678,81 |
35. | Отключение и подключение потребителей с вводного эл. щита по заявке сторонней организации (присоединение 1-фазной цепи) | 1086,44 |
36. | Отключение и подключение потребителя с вводного эл. щита по заявке сторонней организации (присоединение 3-х фазной цепи). | 3094,07 |
37. | Отключение и подключение (присоединение КЛ или ВЛ 1-фазной цепи) для прочих потребителей | 1618,64 |
38. | Отключение и подключение (присоединение КЛ или ВЛ 3-фазной цепи) для прочих потребителей | 3207,63 |
| Тарифы на услуги, предоставляемые МП г. Абакана «Абаканские электрические сети» для населения |
|
1. | Отключение и подключение абонента коммунальной квартиры | 318,00 |
2. | Отключение и подключение (присоединение КЛ или ВЛ 1-фазной цепи) для населения | 1035,00 |
3. | Отключение и подключение (присоединение КЛ или ВЛ 3-фазной цепи) для населения | 1512,00 |